お葬儀ネットワーク
都道府県別会館一覧 長野県
長野市
| 会館名 | 住所 |
|---|---|
| 長野法事センター | 東和田899-1 |
| 南長野法事センター | 川中島町原661-1 |
| 鶴賀法事センター | 鶴賀2142-1 |
| 稲葉法事センター | 稲葉149-1 |
| 豊野法事センター | 赤沼2392-1 |
| 安茂里法事センター | 安茂里1114-1 |
| 青木島法事センター | 青木島2-1-11 |
| 篠ノ井ホール | 篠ノ井会420-3 |
松本市
| 会館名 | 住所 |
|---|---|
| 松本法祥苑 | 宮渕3-1-12 |
| みすず野法祥苑 | 市場11-36 |
| 花の法祥苑 | 筑摩3-8-11 |
| 家族葬の心羽 | 両島14-25 |
上田市
| 会館名 | 住所 |
|---|---|
| 上田法事センター | 常磐城3-2236-2 |
| 丸子法事センター | 長瀬2493-1 |
| 腰越法事センター | 腰越217-1 |
| 国分法事センター | 国分1-8-11 |
| 塩田法事センター | 舞田298 |
| 吉田法事センター | 吉田287-2 |
岡谷市
| 会館名 | 住所 |
|---|---|
| 岡谷シティホール | 長地権現町3-8-8 |
小諸市
| 会館名 | 住所 |
|---|---|
| 小諸法事センター | 甲35-2 |
大町市
| 会館名 | 住所 |
|---|---|
| 大町法祥苑 | 大町1839-2 |
茅野市
| 会館名 | 住所 |
|---|---|
| 茅野シティホール | 宮川安国寺小町屋 |
塩尻市
| 会館名 | 住所 |
|---|---|
| すが野法祥苑 | 広丘野村949-1 |
| みどりの法祥苑 | 大門並木町2-17 |
佐久市
| 会館名 | 住所 |
|---|---|
| 岩村田法事センター | 岩村田1082-1 |
| 中込法事センター | 中込2575-5 |
| 臼田法事センター | 臼田2298-1 |
千曲市
| 会館名 | 住所 |
|---|---|
| 戸倉法事センター | 戸倉610 |
| 更埴法事センター | 粟佐1598 |
| 八幡法事センター | 八幡5957-1 |
| 内川ホール | 内川779-1 |
東御市
| 会館名 | 住所 |
|---|---|
| 東御法事センター | 鞍掛75-1 |
安曇野市
| 会館名 | 住所 |
|---|---|
| あづみ野法祥苑 | 穂高1816-1 |
| 三郷法祥苑 | 三郷温5815-1 |
| あづみ野法祥苑せせらぎ | 穂高1853-2 |
南佐久郡佐久穂町
| 会館名 | 住所 |
|---|---|
| 佐久穂法事センター | 畑3801-1 |
北佐久郡御代田町
| 会館名 | 住所 |
|---|---|
| 西軽井沢法事センター | 馬瀬口1597-40 |
北安曇郡松川村
| 会館名 | 住所 |
|---|---|
| たかせ川法祥苑 | 東松川5721-105 |
上高井郡小布施町
| 会館名 | 住所 |
|---|---|
| きりはら心斎館 | 小布施町上町895 |